
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 29 Sq. mt. | 29 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 78 Sq. mt. | 39 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 73 Sq. mt. | 44 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 841 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 236 CSqm | |
