
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Box indipendente - plan land | 29 Qm | 29 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 78 Qm | 39 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 73 Qm | 44 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 841 Qm | 17 kqm |
| Gesamtsumme | 236 kqm | |
