
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 163 Sq. mt. | 163 CSqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto scoperto | 44 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 29 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 115 Sq. mt. | 58 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 240 CSqm | |
