
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 163 Qm | 163 kqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto scoperto | 44 Qm | 9 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 29 Qm | 7 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 115 Qm | 58 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 240 kqm | |
