
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 163 Mq | 163 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto scoperto | 44 Mq | 9 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 29 Mq | 7 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 115 Mq | 58 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 240 Mqc | |
