
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - 1 plan | 119 Qm | 119 kqm |
| Magazzino - plan land | 105 Qm | 105 kqm |
| Magazzino - plan land | 66 Qm | 66 kqm |
| Laboratorio - 2nd. plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 157 Qm | 16 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 30 Qm | 11 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 32 Qm | 5 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 41.488 Qm | 830 kqm |
| Gesamtsumme | 1.222 kqm | |
