
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 153 Qm | 153 kqm |
| Magazzino - plan land | 153 Qm | 153 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 23 Qm | 8 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 6 Qm | 2 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Posto auto scoperto | 23 Qm | 5 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 56 Qm | 6 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 79.532 Qm | 431 kqm |
| Gesamtsumme | 759 kqm | |
