
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 153 Mq | 153 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 153 Mq | 153 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 23 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto scoperto | 23 Mq | 5 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 56 Mq | 6 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 79.532 Mq | 431 Mqc |
| Totale | 759 Mqc | |
