
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 153 Sq. mt. | 153 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 153 Sq. mt. | 153 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 23 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto scoperto | 23 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 56 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 79.532 Sq. mt. | 431 CSqm |
| Total | 759 CSqm | |
