
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 547 Sq. mt. | 547 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 548 Sq. mt. | 548 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 275 Sq. mt. | 275 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - basement | 111 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 126 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 225 Sq. mt. | 56 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 126 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 55 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 63 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.500 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Posto auto scoperto | 1.780 Sq. mt. | 89 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 115 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 8 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 1.838 CSqm | |


