
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 547 Qm | 547 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 548 Qm | 548 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 275 Qm | 275 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 111 Qm | 28 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 126 Qm | 38 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 225 Qm | 56 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 126 Qm | 38 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 55 Qm | 14 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 63 Qm | 19 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.500 Qm | 150 kqm |
| Posto auto scoperto | 1.780 Qm | 89 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 115 Qm | 35 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 8 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 1.838 kqm | |


