
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 547 Mq | 547 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 548 Mq | 548 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 275 Mq | 275 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - seminterrato | 111 Mq | 28 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 126 Mq | 38 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 225 Mq | 56 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 126 Mq | 38 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 55 Mq | 14 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 63 Mq | 19 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.500 Mq | 150 Mqc |
| Posto auto scoperto | 1.780 Mq | 89 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 115 Mq | 35 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 8 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 1.838 Mqc | |


