
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 47 Mq | 47 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 302 Mq | 302 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 87 Mq | 87 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 54 Mq | 54 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 54 Mq | 54 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 54 Mq | 54 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 54 Mq | 54 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - seminterrato | 80 Mq | 16 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 97 Mq | 49 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.837 Mq | 284 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 202.598 Mq | 4.052 Mqc |
| Totale | 5.248 Mqc | |







