
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 47 Sq. mt. | 47 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 302 Sq. mt. | 302 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 87 Sq. mt. | 87 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 54 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 54 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 54 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 54 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - basement | 80 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 100 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 97 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 50 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.837 Sq. mt. | 284 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 202.598 Sq. mt. | 4.052 CSqm |
| Total | 5.248 CSqm | |







