
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 63 Sq. mt. | 63 CSqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - floor ground | 6 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 22 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 8 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 89 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto scoperto | 123 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 31 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 83 CSqm | |
