
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 63 Qm | 63 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan land | 6 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 22 Qm | 4 kqm |
| Magazzino - plan land | 8 Qm | 3 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 89 Qm | 4 kqm |
| Posto auto scoperto | 123 Qm | 6 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 31 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 83 kqm | |
