
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 63 Mq | 63 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 6 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 22 Mq | 4 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 8 Mq | 3 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 89 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto scoperto | 123 Mq | 6 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 31 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 83 Mqc | |
