
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 231 Qm | 231 kqm |
| Magazzino - plan land | 336 Qm | 336 kqm |
| Box indipendente - plan land | 78 Qm | 78 kqm |
| Magazzino - plan land | 16 Qm | 16 kqm |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - plan land | 1.860 Qm | 95 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 19 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 75 Qm | 29 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 1 plan | 74 Qm | 15 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 127.110 Qm | 2.542 kqm |
| Gesamtsumme | 3.348 kqm | |
