
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 160 Qm | 160 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 118 Qm | 118 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 102 Qm | 102 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 77 Qm | 77 kqm |
| Accessorie | ||
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 1 plan | 35 Qm | 18 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 17 Qm | 5 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 8.400 Qm | 168 kqm |
| Gesamtsumme | 648 kqm | |

