
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 118 Sq. mt. | 118 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 77 Sq. mt. | 77 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 1st floor | 35 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 17 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 8.400 Sq. mt. | 168 CSqm |
| Total | 648 CSqm | |

