
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 89 Mq | 89 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - piano interrato | 45 Mq | 31 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 30 Mq | 3 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 14 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 136 Mqc | |
