
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 89 Sq. mt. | 89 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - floor buried | 45 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 30 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 14 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 136 CSqm | |
