
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 89 Qm | 89 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - plan keller | 45 Qm | 31 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 30 Qm | 3 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 14 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 136 kqm | |
