
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 152 Mq | 152 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 171 Mq | 171 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Ripostiglio - piano terra | 35 Mq | 11 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 42 Mq | 4 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 28 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.075 Mq | 75 Mqc |
| Totale | 424 Mqc | |
