
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 152 Qm | 152 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 171 Qm | 171 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 11 Qm | 3 kqm |
| Ripostiglio - plan land | 35 Qm | 11 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 42 Qm | 4 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 28 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.075 Qm | 75 kqm |
| Gesamtsumme | 424 kqm | |
