
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 37 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 37 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - basement | 46 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Loggia - 2nd floor | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 35 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 21 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 22 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 128 CSqm | |
