
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 37 Mq | 37 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 37 Mq | 37 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 46 Mq | 23 Mqc |
| Loggia - 2° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 35 Mq | 18 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 21 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 22 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 128 Mqc | |
