
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 83 Qm | 83 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 78 Qm | 78 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 24 Qm | 12 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 24 Qm | 6 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 63 Qm | 6 kqm |
| Box collegato - plan land | 26 Qm | 5 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 1.563 Qm | 31 kqm |
| Gesamtsumme | 221 kqm | |
