
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 83 Mq | 83 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 78 Mq | 78 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 24 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 63 Mq | 6 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 26 Mq | 5 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 1.563 Mq | 31 Mqc |
| Totale | 221 Mqc | |
