
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 180 Mq | 180 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 45 Mq | 11 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 245 Mq | 31 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - seminterrato | 20 Mq | 7 Mqc |
| Ripostiglio - seminterrato | 12 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto coperto | 25 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 800 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 354 Mqc | |

