
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 180 Sq. mt. | 180 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 95 Sq. mt. | 95 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 45 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Portico/Patio - basement | 245 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - basement | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Ripostiglio - basement | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto coperto | 25 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 800 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 354 CSqm | |

