
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 180 Qm | 180 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 95 Qm | 95 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 45 Qm | 11 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 245 Qm | 31 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - kellergeschoss | 20 Qm | 7 kqm |
| Ripostiglio - kellergeschoss | 12 Qm | 2 kqm |
| Posto auto coperto | 25 Qm | 9 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 800 Qm | 16 kqm |
| Gesamtsumme | 354 kqm | |

