
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 269 Sq. mt. | 269 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 191 Sq. mt. | 191 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 19 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 14 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 78 Sq. mt. | 78 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 215 Sq. mt. | 215 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 926 Sq. mt. | 926 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 2.681 Sq. mt. | 2.681 CSqm |
| Total | 4.393 CSqm | |




