
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 269 Mq | 269 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 191 Mq | 191 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 19 Mq | 19 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 14 Mq | 14 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 78 Mq | 78 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 215 Mq | 215 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 926 Mq | 926 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.681 Mq | 2.681 Mqc |
| Totale | 4.393 Mqc | |




