
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 104 Mq | 104 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 64 Mq | 58 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 85 Mq | 15 Mqc |
| Lastrico solare - 2° piano | 53 Mq | 11 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 33 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 293 Mqc | |
