
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 104 Qm | 104 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 64 Qm | 58 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan land | 85 Qm | 15 kqm |
| Lastrico solare - 2nd. plan | 53 Qm | 11 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 33 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 293 kqm | |
