
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 166 Mq | 166 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 48 Mq | 24 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 34 Mq | 7 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 105 Mq | 26 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 15 Mq | 4 Mqc |
| Ripostiglio - piano terra | 15 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 231 Mqc | |
