
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 137 Qm | 137 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 128 Qm | 128 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Veranda - plan land | 52 Qm | 49 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 30 Qm | 8 kqm |
| Veranda - 1 plan | 13 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 336 kqm | |

