
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - floor ground | 118 Sq. mt. | 118 CSqm |
| Ufficio - floor ground | 52 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 108 Sq. mt. | 108 CSqm |
| Attività commerciale - 1st floor | 308 Sq. mt. | 308 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 84 Sq. mt. | 84 CSqm |
| Attività commerciale - 1st floor | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Attività commerciale - floor ground | 447 Sq. mt. | 447 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 36 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - floor ground | 21 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 35 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 403 Sq. mt. | 202 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 4.850 Sq. mt. | 97 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 70 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 218.808 Sq. mt. | 4.376 CSqm |
| Total | 5.988 CSqm | |
