
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - piano terra | 118 Mq | 118 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 52 Mq | 52 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 108 Mq | 108 Mqc |
| Attività commerciale - 1° piano | 308 Mq | 308 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 84 Mq | 84 Mqc |
| Attività commerciale - 1° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Attività commerciale - piano terra | 447 Mq | 447 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 36 Mq | 36 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - piano terra | 21 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 35 Mq | 9 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 403 Mq | 202 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 4.850 Mq | 97 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 70 Mq | 42 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 218.808 Mq | 4.376 Mqc |
| Totale | 5.988 Mqc | |
