
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 297 Mq | 297 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 103 Mq | 103 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 72 Mq | 25 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 7 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 177 Mq | 62 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 15 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 65 Mq | 33 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 7.700 Mq | 154 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 43.970 Mq | 879 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.609 Mq | 72 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 1.400 Mq | 28 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 30.150 Mq | 603 Mqc |
| Totale | 2.268 Mqc | |
