
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 297 Qm | 297 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 103 Qm | 103 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 72 Qm | 25 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 20 Qm | 7 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 177 Qm | 62 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 15 Qm | 5 kqm |
| Box non collegato - plan land | 65 Qm | 33 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 7.700 Qm | 154 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 43.970 Qm | 879 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 3.609 Qm | 72 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 1.400 Qm | 28 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 30.150 Qm | 603 kqm |
| Gesamtsumme | 2.268 kqm | |
