
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 297 Sq. mt. | 297 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 72 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 177 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 65 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 7.700 Sq. mt. | 154 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 43.970 Sq. mt. | 879 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 3.609 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 1.400 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 30.150 Sq. mt. | 603 CSqm |
| Total | 2.268 CSqm | |
