
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 521 Qm | 521 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - kellergeschoss | 68 Qm | 34 kqm |
| Loggia - plan land | 75 Qm | 23 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 65 Qm | 20 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 2.170 Qm | 43 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 1.220 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 665 kqm | |
