
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 245 Qm | 245 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 71 Qm | 18 kqm |
| Loggia - plan land | 13 Qm | 5 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 27 Qm | 14 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 115 Qm | 23 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 245 Qm | 25 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 245 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.660 Qm | 13 kqm |
| Gesamtsumme | 348 kqm | |
