
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 245 Mq | 245 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 71 Mq | 18 Mqc |
| Loggia - piano terra | 13 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 27 Mq | 14 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 115 Mq | 23 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 245 Mq | 25 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 245 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.660 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 348 Mqc | |
