
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 110 Qm | 110 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 62 Qm | 62 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.022 Qm | 184 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 34 Qm | 5 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 58 Qm | 9 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 7 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 371 kqm | |
