
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 62 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.022 Sq. mt. | 184 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 34 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 58 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 7 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 371 CSqm | |
