
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 110 Mq | 110 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 62 Mq | 62 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.022 Mq | 184 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 34 Mq | 5 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 58 Mq | 9 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 7 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 371 Mqc | |
