
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 128 Mq | 128 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 253 Mq | 253 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - seminterrato | 105 Mq | 53 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 82 Mq | 13 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 78 Mq | 13 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 918 Mq | 49 Mqc |
| Totale | 509 Mqc | |
